This is a site where you can find information about the history of the Carpendale family.
Change to surnames beginning with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
| Census | Freqency of the Surname Carpendale | |
|---|---|---|
| 1841 Census | 1 | |
| 1851 Census | 15 | |
| 1861 Census | 9 | |
| 1871 Census | 20 | |
| 1881 Census | 58 | |
| 1891 Census | 24 | |
| 1901 Census | 78 | |
| 1911 Census | 109 | |
| Name | 1841 Census | 1851 Census | 1861 Census | 1881 Census | 1871 Census | 1891 Census | 1901 Census | 1911 Census | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mary Carpendale | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | 4 | |
| John Carpendale | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| William Carpendale | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| Emma Carpendale | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| Sarah Carpendale | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| George Carpendale | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | |
| Annie Carpendale | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | |
| Thomas Carpendale | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Elizabeth Carpendale | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
| Robert Carpendale | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
| James Carpendale | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Frederick Carpendale | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Andrew Carpendale | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Richard Carpendale | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| Florence Carpendale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Herbert Carpendale | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| Isaac Carpendale | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Jane Carpendale | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Ann Carpendale | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Joseph Carpendale | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
You can use the forms below to do automatic searches for the Carpendale family online amongst birth, marriage and death records from 1837, plus census transcripts for 1841, 1851, 1861, 1871, 1881, 1891, 1901 and many more...
|
An Unauthorised Visit to the Front
|
Tracing a Military Ancestor
| ||
|
Anatomy of the Census Page
|
The Census - What information can I find in each year?
|
